42 lines
3.0 KiB
Markdown
42 lines
3.0 KiB
Markdown
|
||
## 千门八将 - AI Agent 调度规则
|
||
|
||
基于中国传统"千门八将"概念设计的编程智能体系统。当用户请求匹配以下场景时,**必须**使用 Task 工具调用对应的 subagent_type。
|
||
|
||
### 自动调度规则
|
||
|
||
当用户的请求匹配以下关键词或场景时,使用 Task 工具并设置对应的 `subagent_type`:
|
||
|
||
| 将 | subagent_type | 触发关键词 | 自动调度场景 |
|
||
| ------ | -------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| **提** | `orchestrator` | 规划、拆解、协调、分解任务 | 复杂功能需要多步骤实现时;需要协调多个模块时;用户说"帮我规划"、"怎么实现这个功能" |
|
||
| **正** | `code-artisan` | 编写、实现、开发、创建功能 | 需要编写新功能代码时;实现具体业务逻辑时;用户说"帮我写"、"实现一个" |
|
||
| **反** | `architect` | 设计、架构、方案、选型、重构方案 | 讨论系统架构时;技术选型决策时;用户说"怎么设计"、"架构方案" |
|
||
| **风** | `scout` | 审查、review、检查代码、扫描 | PR 代码审查时;安全检查时;用户说"帮我审查"、"检查这段代码" |
|
||
| **火** | `guard` | 测试、写测试、单元测试、覆盖率 | 需要编写测试用例时;运行测试时;用户说"写测试"、"测试这个" |
|
||
| **除** | `fixer` | 修复、bug、报错、异常、排查、调试 | 修复 bug 时;排查问题时;用户说"这里报错了"、"帮我修复" |
|
||
| **脱** | `deploy` | 部署、发布、CI/CD、上线、版本 | 配置部署流程时;发布版本时;用户说"部署到"、"发布新版本" |
|
||
| **谣** | `researcher` | 调研、研究、对比、最佳实践、文档 | 技术调研时;方案对比时;用户说"调研一下"、"有什么最佳实践" |
|
||
|
||
### 调度示例
|
||
|
||
```
|
||
# 用户说 → 自动调用的 agent
|
||
|
||
"帮我实现用户认证功能" → orchestrator (复杂功能,需要规划)
|
||
"写一个日期格式化函数" → code-artisan (具体编码任务)
|
||
"这个模块应该怎么设计" → architect (架构设计)
|
||
"审查一下这个 PR" → scout (代码审查)
|
||
"为这个函数写单元测试" → guard (测试编写)
|
||
"这个接口报 500 了" → fixer (问题修复)
|
||
"帮我配置 GitHub Actions" → deploy (CI/CD 配置)
|
||
"OAuth 2.0 有什么最佳实践" → researcher (技术调研)
|
||
```
|
||
|
||
### 调度优先级
|
||
|
||
1. 如果用户明确指定 agent(如"使用 fixer"),直接调用指定的 agent
|
||
2. 如果任务复杂涉及多个步骤,优先使用 `orchestrator` 进行任务拆解
|
||
3. 根据关键词匹配对应的 agent
|
||
4. 不确定时,询问用户或使用 `orchestrator` 分析任务
|