Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
iHeyTang ab4cbf7188 feat: 添加队列监控功能,支持手动触发和监控间隔设置,增强任务处理能力 2025-08-18 10:59:01 +08:00
iHeyTang a475a87165 feat: 添加ComfyUI服务器管理功能,重构相关代码以支持动态注册和状态监控,增强系统的可扩展性和可维护性 2025-08-14 15:52:20 +08:00
iHeyTang 9c72bffd21 feat: 添加监控路由和相关功能,更新依赖项以支持新特性,增强服务监控能力 2025-08-14 14:40:42 +08:00
iHeyTang 58ce862567 refactor: 重构数据库相关功能,移除旧的数据库模块,更新API路由以使用新的数据库接口,增强代码结构和可维护性 2025-08-14 12:02:01 +08:00
iHeyTang 09910c63b8 fix 2025-08-13 17:46:10 +08:00
iHeyTang 89101e3341 refactor: 移除冗余代码,重构API路由,整合工作流相关功能,提升代码结构和可维护性 2025-08-13 17:21:06 +08:00
iHeyTang 7830d2e02d fix 2025-08-13 16:21:39 +08:00
iHeyTang 1af6b42573 fix 2025-08-13 15:16:02 +08:00
iHeyTang d9ee791922 fix 2025-08-11 16:39:14 +08:00
iHeyTang 745319962c feat: 添加CORS支持,优化API响应,重构工作流管理逻辑,支持本地存储设置 2025-08-11 15:24:42 +08:00
kyj@bowong.ai 6cc9aeab32 fix 2025-08-04 13:59:09 +08:00
kyj@bowong.ai db5d97cc49 add waas服务器支持多comfyui执行器 2025-08-01 14:32:57 +08:00
kyj@bowong.ai f0ee6e21d7 add waas modal部署 2025-07-31 18:59:50 +08:00
kyj@bowong.ai c69d3cc326 add 增加waas服务器demo 2025-07-31 16:25:52 +08:00